♪マークはライブ写真&レポートです | |
↓ |
01(日) | Sachiyo (vo) + ダグ伊藤 (p) トリオ | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
02(月) | ||||
03(火) | ||||
04(水) | 近藤有輝 (p) トリオ + YAS (vo) | 高間康弘 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
05(木) | 定休日 | |||
06(金) | Notice The Wind | 伊藤史和 (g) 山田良夫 (b) 原れいこ (vo) | \2,500 | |
07(土) | ハウスライブ (バンド演奏) | リーベ・パツツェ | ||
08(日) | ||||
09(月) | セッションデー 〜楽器持って集まれ!〜 | 藤井孝紀 (p) 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \1,800 | |
10(火) | ||||
11(水) | 沖田望 (b) バンド | 近藤有輝 (p) 村瀬俊介 (ds) | \2,000 | |
12(木) | 定休日 | |||
13(金) | 近藤有輝 (p) トリオ + 芳野紗瑛 (vo) | 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
14(土) | 中村好江 (tp) New Orlleans 3 | 福永幸治 (ts) 板谷大 (p) | \3,000 | |
15(日) | ||||
16(月) | ||||
17(火) | ||||
18(水) | 山田洋資 (tp) カルテット | 松永有希子 (p) 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
19(木) | 定休日 | |||
20(金) | 西彩子 (vo) & Nami (vo) + ダグ伊藤 (p) トリオ |
新コージ (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
21(土) | スペシャルライブ 青木弘武 (p) トリオ + 酒井麻生代 (fl) |
北川弘幸 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \4,000 | |
22(日) | ||||
23(月) | ||||
24(火) | 中嶋美弥 (p) トリオ (セッションあり) | 名古路一也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
25(水) | 水野久美子 (p) トリオ + 内田玲子 (vo) | 新コージ (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
26(木) | 定休日 | |||
27(金) | 萌紅 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 高橋秀司 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
28(土) | Tomoko Urick (vo) Jazz Live open19:00 start19:30 |
美山晃大 (p) 福田義明 (b) 猿渡泰幸 (ds) Half Timeはベリーダンス 2ndはセッション |
\2,500 | |
29(日) | ||||
30(月) |