♪マークはライブ写真&レポートです | |
↓ |
01(木) | 定休日 | |||
02(金) | スペシャルライブ 菅野義孝 (g) カルテット |
安田貴 (g) 北川弘幸 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,500 | |
03(土) | ||||
04(日) | ||||
05(月) | ||||
06(火) | ||||
07(水) | 萌紅 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 高橋秀司 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
08(木) | 定休日 | |||
09(金) | ||||
10(土) | ||||
11(日) | ケニー松浦 (tp) クインテット | 勝野友葵 (sax) 三神智恵 (p) 山下哲也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
12(月) | Sachiyo (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ | 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
13(火) | 大友玲子 (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ 19:30 スタート |
木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,000 | |
14(水) | 黒田敦司 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 林かな (b) 田中良明 (ds) | \2,500 | |
15(木) | 定休日 | |||
16(金) | 脇田万貴子 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
17(土) | chia (vo,p) 弾き語り | chia (vo,p) | \1,000 | |
18(日) | BAGU'S LOUNGE | DJ T-Funk DJ D-Funk etc | ||
19(月) | ケ−ジ東 (p) + 黒田敦司 (vo) Duo | ケ−ジ東 (p) 黒田敦司 (vo) | \2,500 | |
20(火) | A Mother's Love 19:00 スタート |
ダグ伊藤 (p) 内藤岳 (b) 伊佐治謙一 (ds) Jeane (vo) | \2,500 | |
21(水) | 中嶋美弥 (p) トリオ (セッションあり) 19:30 スタート |
名古路一也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
22(木) | 定休日 | |||
23(金) | Helen Hormeres (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ | 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
24(土) | ||||
25(日) | ||||
26(月) | セッションデー 〜楽器持って集まれ!〜 19:00 スタート |
藤井孝紀 (p) 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,000 | |
27(火) | リーベ・パルツェ 定期 LIVE | 上田一太 (tp) 前田一征 (p) 足立周 (b) 高橋一騎 (ds) 木曾早紀 (ds) 小澤みなみ (fl) |
\1,000 | |
28(水) | 芳野紗瑛 (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ | 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
29(木) | 定休日 | |||
30(金) | 牧野かおり (vo) + 藤井孝紀 (p) カルテット | 藤井孝紀 (p) 国島洋 (b) 猿渡泰幸 (ds) 浦田オサム (ts) | \2,500 | |
31(土) |