| ♪マークはライブ写真&レポートです | |
| ↓ | |
| 01(水) | 黒田敦司 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
| 02(木) | 定休日 | |||
| 03(金) | 碧川さやか (sax) + ダグ伊藤 (p) トリオ | 北川弘幸 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
| 04(土) | chia (vo) + 高橋誠 (vln) Trio 19:30 スタート |
ティト・モンテ (p) | \3,500 | |
| 05(日) | ||||
| 06(月) | ||||
| 07(火) | Lusia Ramos (vo) + 新コージ (b) カルテット | 勝野友葵 (sax) Paol Cortez (p) 渡辺慶司 (ds) | \2,500 | |
| 08(水) | 藤井孝紀 (p) トリオ + 中根かおり (vo) | 国島洋 (b) 宮川純一 (ds) | \2,500 | |
| 09(木) | 定休日 | |||
| 10(金) | Helen Hormeres (vo) + 松永有希子 (p) トリオ |
名古路一也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,800 | |
| 11(土) | PA'GOZAR [guest] Kayo (fl) 19:00 スタート |
Shiho Hino (p) Kimihito Kimata (b) Hitomi Fujiwara (perc) Mark Kondo (timb,vo) | \3,000 | |
| 12(日) | マリア (vo) + 新コージ (b) トリオ | 武元理恵子 (p) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
| 13(月) | セッションデー 〜楽器持って集まれ!〜 | 藤井孝紀 (p) 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,000 | |
| 14(火) | ||||
| 15(水) | 宮本京子 (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,800 | |
| 16(木) | 定休日 | |||
| 17(金) | 萌紅 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 高橋秀司 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,800 | |
| 18(土) | chia (vo,p) Jazz 弾き語り | chia (vo,p) | \1,000 | |
| 19(日) | BAGU'S LOUNGE | DJ T-Funk DJ D-Funk | ||
| 20(月) | Sachiyo (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,000 | |
| 21(火) | リーベ・パルツェ 定期 LIVE 19:30 スタート |
小澤みなみ (fl) 垣内陽香里 (ts) 小嶋彩華 (p) 小野由貴 (b) 野田陸斗 (ds) |
\1,000 | |
| 22(水) | 近藤有輝 (p) トリオ + 芳野紗瑛 (vo) | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
| 23(木) | 定休日 | |||
| 24(金) | 大友玲子 (vo) + 近藤有輝 (p) トリオ 19:30 スタート |
木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,000 | |
| 25(土) | ||||
| 26(日) | 中嶋美弥 (p) トリオ (セッションあり) | 名古路一也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
| 27(月) | ||||
| 28(火) | 川鰭祐子 (vo) + ダグ伊藤 (p) トリオ | 高橋秀司 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,000 | |
| 29(水) | 沖田望 (b) トリオ アンダー25歳 \1500 |
片桐一篤 (p) 牛丸健司 (g) | \2,500 | |
| 30(木) | 定休日 |